安徽省重点新闻门户网站 安徽青年报官方网站 安徽省青年新闻工作者协会官方网站
当前位置:安青网>体育 >正文

安徽269人被授予一级运动员技术等级称号

2019-01-10 15:53:19   来源:中安在线

安徽省体育局2018年12月31日发布通知称,根据《运动员技术等级管理办法》的要求,按照游泳、武术散打、武术套路、射击、手球、举重、摔跤、田径、羽毛球、橄榄球、登山等各运动项目一级运动员技术等级标准,经审核,授予陈佳佳等269人一级运动员技术等级称号。名单如下。

  安徽:269人一级运动员技术等级名单  
  姓名 性别
1:男
2:女
比赛名称 比赛成绩 证书编号

代表单位

 

 

 

1 陈佳佳 2 2018年全国U18射击锦标赛 25米运动手枪30+30573环 2018120010083 安徽
2 李昊东 1 2018年全国U18射击锦标赛 10米气步枪60发613.4环 2018120010084 安徽
3 吴瀚宇 1 2018年全国U18冠军赛暨全国重点射击学校、重点城市射击锦标赛 甲组10米气步枪612.7环 2018120010085 安徽
4 陈旭东 1 2018年全国U18冠军赛暨全国重点射击学校、重点城市射击锦标赛 乙组10米气步枪615环 2018120010086 安徽
5 费瑞智 1 2018年全国室外射箭锦标赛 排位赛661 2018120010087 安徽
6 周泓百 1 2018年安徽省青少年击剑锦标赛 男子甲组重剑个人第一名 2018120010088 合肥
7 盛晓璐 2 2018年安徽省青少年击剑锦标赛 女子甲组重剑个人第一名 2018120010089 芜湖
8 宋睿 2 2018年安徽省青少年击剑锦标赛 女子甲组花剑个人第一名 2018120010090 铜陵
9 方锐 1 2018年安徽省青少年击剑锦标赛 男子甲组花剑个人第一名 2018120010091 合肥
10 俞思源 2 2018年全国青年赛艇锦标赛(U18) 2000米单人双桨第八名 2018120010092 安徽
11 单旭 1 2018年全国青年赛艇锦标赛(U18) 2000米双人双桨第六名 2018120010093 安徽
12 张羿辉 1 2018年全国青少年赛艇锦标赛(U16) 2000米甲组双人单桨第八名 2018120010094 安徽
13 孙琪昊 1 2018年全国青少年赛艇锦标赛(U16) 2000米甲组双人单桨第八名 2018120010095 安徽
14 李克 1 2018年全国青少年赛艇锦标赛(U16) 2000米乙组双人双桨第三名 2018120010096 安徽
15 张国婷 2 2018年全国青少年赛艇锦标赛(U16) 2000米甲组单人双桨第四名 2018120010097 安徽
16 王思雅 2 2018年全国青少年赛艇锦标赛(U16) 2000米甲组单人双桨第八名 2018120010098 安徽
17 李友涛 1 2018年全国青少年赛艇锦标赛(U16) 2000米乙组双人双浆第二名 2018120010099 安徽
18 韦逸儒 1 2018年全国青少年赛艇锦标赛(U16) 2000米乙组双人双浆第二名 2018120010100 安徽
19 毛梓羽 2 2018年全国青少年赛艇锦标赛(U16) 2000米乙组单人双桨第三名 2018120010101 安徽
20 鲍艳宾 1 2018年安徽省青少年赛艇锦标赛 1000米单人双桨第二名 2018120010102 安庆
21 李童 1 2018年安徽省青少年赛艇锦标赛 1000米双人双桨第一名 2018120010103 淮南
22 李柱 1 2018年安徽省青少年赛艇锦标赛 1000米双人双桨第一名 2018120010104 淮南
23 陈雨哲 1 2018年安徽省青少年赛艇锦标赛 1000米单人双桨第一名 2018120010105 淮南
24 车婉怡 2 2018年全国青少年赛艇锦标赛(U16) 2000米双人双桨第七名 2018120010106 淮南
25 田梦雅 2 2018年全国青少年赛艇锦标赛(U16) 2000米双人双桨第七名 2018120010107 淮南
26 张彦瀚 1 2018年全国赛艇锦标赛 2000米双人单桨第十名 2018120010108 安徽
27 徐家乐 1 2018年安徽省青少年赛艇锦标赛 1000米双人双桨第二名 2018120010109 阜阳
28 张佳乐 1 2018年安徽省青少年赛艇锦标赛 1000米双人双桨第二名 2018120010110 阜阳
29 蒋余龙 1 2018年安徽省青少年皮划艇锦标赛 1000米单人划艇第三名 2018120010111 安庆
30 金美 2 2018年安徽省青少年皮划艇锦标赛 200米单人皮艇第三名 2018120010112 安庆
31 焦文欢 2 2018年安徽省青少年皮划艇锦标赛 500米单人皮艇第一名 2018120010113 安庆
32 方嫒 2 2018年安徽省青少年皮划艇锦标赛 200米单人皮艇第一名 2018120010114 安庆
33 王丽萱 2 安徽省第十四届运动会皮划艇比赛 200米单人皮艇第二名 2018120010115 安庆
34 耿新超 1 2018年安徽省青少年皮划艇锦标赛 200米单人皮艇第二名 2018120010116 淮南
35 郑龙润 1 2018年全国皮划艇静水青年锦标赛(U23、U18) 500米双人划艇第二名 2018120010117 安徽
36 杨荣鑫 1 2018年全国皮划艇静水青年锦标赛(U23、U18) 500米双人划艇第二名 2018120010118 安徽
37 姜山 1 安徽省第十四届运动会青少年部举重比赛 甲组62KG第一名总成绩255KG 2018120010119 铜陵
38 翟静 2 2018年全国中国式摔跤锦标赛 女子48KG第五名 2018120010120 安徽
39 盛婉茹 2 2018年全国中国式摔跤锦标赛 女子60KG第三名 2018120010121 安徽
40 杨珂 2 2018年全国中国式摔跤俱乐部锦标赛 48公斤级第三名 2018120010122 安徽
41 李双洋 1 安徽省第十四届运动会青少年部国际跤赛 男子甲组84-96KG第一名 2018120010123 宣城
42 王道奇 1 2018年安徽省青少年国际式摔跤锦标赛 41-45kg第一名 2018120010124 淮南
43 马天泽 1 2018年安徽省青少年国际式摔跤锦标赛 71KG第一名 2018120010125 铜陵
44 许奇旺 1 2018年安徽省青少年国际式摔跤锦标赛 男子甲组60KG第一名 2018120010126 安庆
45 吴珊珊 2 2018年安徽省青少年柔道锦标赛 女子甲组—63KG第一名 2018120010127 安庆
46 蒋辰宇 1 2018年安徽省青少年国际式摔跤锦标赛 41-45KG第一名 2018120010128 宣城
47 汪汇洋 1 2018年安徽省青少年国际式摔跤锦标赛 92KG第一名 2018120010129 宣城
48 杨新博 1 2018年全国道馆俱乐部柔道锦标赛全国总决赛 —73公斤第二名 2018120010130 安徽
49 杨军 1 2018年安徽省青少年拳击锦标赛 男子甲组60KG第一名 2018120010131 芜湖
50 曹光辉 1 2018年安徽省青少年跆拳道锦标赛 男子甲组70KG第一名 2018120010132 淮南
51 金东华 2 2018年全国青年(U20)田径锦标赛 七项全能5083 2018120010133 安徽
52 郭瑞 1 2018年安徽省第十四届运动会高校部田径比赛 100米10秒85 2018120010134 阜阳师范学院
53 郭瑞 1 2018年安徽省第十四届运动会高校部田径比赛 200米21秒99 2018120010135 阜阳师范学院
54 胡贤达 1 2018年全国体育传统项目学校联赛田径比赛 400米48秒97 2018120010136 安徽
55 刘洋 2 安徽省第十四届运动会青少年部田径赛 5000米竞走24分14秒52 2018120010137 阜阳
56 张金召 1 安徽省第十四届运动会青少年部田径赛 110米栏14秒20 2018120010138 阜阳
57 钟涛 1 安徽省第十四届运动会青少年部田径赛 男子组4米80 2018120010139 铜陵
58 张瑞旭 1 安徽省第十四届运动会高校部田径赛 200米21秒90 2018120010140 合肥师范学院
59 吕成伟 1 2018年安徽省青少年田径锦标赛 400米48秒88 2018120010141 合肥
60 杜志强 1 2018年安徽省青少年田径锦标赛 400米49秒37 2018120010142 合肥
61 孙琛 1 2018年安徽省青少年田径锦标赛 400米48秒84 2018120010143 合肥
62 江惠梓 2 2018年夏季游泳锦标赛暨亚运会选拔赛 50米仰泳31秒27 2018120010144 安徽
63 孟德龙 1 2018年夏季游泳锦标赛暨亚运会选拔赛 100米自由泳53秒35 2018120010145 安徽
64 庄睿其 1 2018年夏季游泳锦标赛暨亚运会选拔赛 200米混合泳2分16秒 2018120010146 安徽
65 田斯齐 1 2018年夏季游泳锦标赛暨亚运会选拔赛 50米仰泳27秒70 2018120010147 安徽
66 周典怡 2 2018年全国青少年游泳U系列比赛(马鞍山站) 100米蝶泳1分7秒53 2018120010148 安徽
67 沙敬元 1 2018年安徽省青少年游泳锦标赛 200米混合泳2分18秒71 2018120010149 蚌埠
68 王庆昊宇 1 2018年安徽省青少年游泳锦标赛 100米蛙泳1分9秒42 2018120010150 蚌埠
69 纪语晨 2 2018年安徽省青少年游泳锦标赛 100米蛙泳1分17秒48 2018120010151 蚌埠
70 刘滢佳 2 2018年全国青少年游泳U系列比赛(马鞍山站) 200米自由泳2分14秒85 2018120010152 安徽
71 张胜奥 1 2018年全国体育传统项目学校联赛游泳比赛 50米仰泳30秒27 2018120010153 安徽
72 徐梦雪 2 2018年全国青少年游泳U系列比赛(淄博站) 50米仰泳32秒37 2018120010154 安徽
73 章欣耀 1 2018年全国青少年游泳U系列比赛(马鞍山站) 100米蝶泳59秒21 2018120010155 安徽
74 文栎 2 2018年安徽省青少年游泳锦标赛 100米自由泳1分1秒24 2018120010156 宿州
75 文栎 2 2018年安徽省青少年游泳锦标赛 50米蝶泳29秒11 2018120010157 宿州
76 谭逸凡 1 安徽省第十四届运动会青少年部游泳赛 200自2分0秒92 2018120010158 蚌埠
77 程子睿 1 2018年全国青少年游泳U系列比赛(郑州站) 100米仰泳1分3秒08 2018120010159 安庆
78 平安 2 安徽省第十四届运动会青少年部跳水比赛 女子1米板第一名 2018120010160 淮南
79 郭天任 1 安徽省第十四届运动会青少部游泳比赛 200自1分59秒37 2018120010161 合肥
80 沙可优 2 2018年安徽省青少年游泳锦标赛 50米蝶泳30秒34 2018120010162 蚌埠
81 周钲凯 1 2018年安徽省青少年游泳锦标赛 50米蛙泳31秒94 2018120010163 合肥
82 胡云飞 1 2018年全国青少年游泳U系列比赛(淄博站) 100米蝶泳59秒40 2018120010164 安徽
83 韩子岩 1 2018年全国青少年游泳U系列比赛(郑州站) 50米蛙泳32秒33 2018120010165 安徽
84 宗欣怡 2 2018年安徽省青少年游泳锦标赛 50米仰泳32秒81 2018120010166 宣城
85 汤雅婧 2 安徽省第十四届运动会青少年部游泳赛 400米自由泳4分42秒32 2018120010167 合肥
86 单雨婧 2 安徽省第十四届运动会青少年部游泳赛 200米自由泳2分9秒10 2018120010168 合肥
87 胡云飞 1 2018年全国青少年游泳U系列比赛(郑州站) 50米蝶泳26秒74 2018120010169 安徽
88 褚涵 1 2018年安徽省青少年游泳锦标赛 50米仰泳30秒41 2018120010170 芜湖
89 陈浩 1 2018年全国少年体操分区赛 9岁组全能81.266分 2018120010171 安徽
90 郑俊熙 1 2018年全国少年体操分区赛 9岁组全能77.233分 2018120010172 安徽
91 王璐敏 2 2018年全国少年体操分区赛 9岁组全能50.467分 2018120010173 安徽
92 刘欣洋 1 安徽省第十四届运动会青少年部手球赛 第一名 2018120010174 合肥
93 张建 1 安徽省第十四届运动会青少年部手球赛 第一名 2018120010175 合肥
94 李闯 1 安徽省第十四届运动会青少年部手球赛 第一名 2018120010176 合肥
95 沈威 1 安徽省第十四届运动会青少年部手球赛 第一名 2018120010177 合肥
96 徐俊杰 1 全国青少年手球U14U16U18比赛暨全国中学生手球锦标赛 第三名 2018120010178 合肥
97 罗佳乐 2 安徽省第十四届运动会青少年部手球赛 第二名 2018120010179 合肥
98 朱清滢 2 安徽省第十四届运动会青少年部手球赛 第二名 2018120010180 合肥
99 马雯怡 2 安徽省第十四届运动会青少年部手球赛 第二名 2018120010181 合肥
100 李诗宇 2 安徽省第十四届运动会手球比赛 第三名 2018120010182 淮南
101 钟梦 2 安徽省第十四届运动会手球比赛 第三名 2018120010183 淮南
102 孙靖尧 1 安徽省第十四届运动会青少年部篮球赛 乙组第一名 2018120010184 阜阳
103 杨玉才 1 安徽省第十四届运动会青少年部篮球赛 乙组第一名 2018120010185 阜阳
104 刘子祥 1 安徽省第十四届运动会青少年部篮球赛 乙组第一名 2018120010186 阜阳
105 杨明 1 安徽省第十四届运动会青少年部篮球赛 乙组第一名 2018120010187 阜阳
106 王凯 1 2018年安徽省县级青少年篮球锦标赛 第一名 2018120010188 阜阳
107 钟敬普 1 2018年安徽省县级青少年篮球锦标赛 第一名 2018120010189 阜阳
108 任申昊 1 2018年安徽省县级青少年篮球锦标赛 第一名 2018120010190 阜阳
109 单成辉 1 2018年安徽省县级青少年篮球锦标赛 第一名 2018120010191 阜阳
110 申浩龙 1 2018年安徽省青少年篮球锦标赛 乙组第一名 2018120010192 阜阳
111 张一名 1 2018年安徽省青少年篮球锦标赛 乙组第一名 2018120010193 阜阳
112 张时进 1 2018年安徽省青少年篮球锦标赛 乙组第一名 2018120010194 阜阳
113 曹家旗 1 2018年安徽省青少年篮球锦标赛 乙组第一名 2018120010195 阜阳
114 王美净 2 2018年安徽省县级青少年篮球锦标赛 第一名 2018120010196 阜阳
115 王炎 2 2018年安徽省县级青少年篮球锦标赛 第一名 2018120010197 阜阳
116 杨悦 2 2018年安徽省县级青少年篮球锦标赛 第一名 2018120010198 阜阳
117 徐晴 2 2018年安徽省县级青少年篮球锦标赛 第一名 2018120010199 阜阳
118 李为鹏 1 安徽省第十四届运动会青少年部篮球赛 甲组第一名 2018120010200 淮北
119 祝彬 1 安徽省第十四届运动会青少年部篮球赛 甲组第一名 2018120010201 淮北
120 邹文杰 1 安徽省第十四届运动会青少年部篮球赛 甲组第一名 2018120010202 淮北
121 赵奕博 1 安徽省第十四届运动会青少年部篮球赛 甲组第一名 2018120010203 淮北
122 吴园梦 2 2018年安徽省青少年篮球锦标赛 乙组第一名 2018120010204 马鞍山
123 韩娅茹 2 2018年安徽省青少年篮球锦标赛 乙组第一名 2018120010205 马鞍山
124 徐项南 2 2018年安徽省青少年篮球锦标赛 乙组第一名 2018120010206 马鞍山
125 丁煦蕾 2 2018年安徽省青少年篮球锦标赛 乙组第一名 2018120010207 马鞍山
126 龚袁艾婧 2 2018年安徽省青少年篮球锦标赛 甲组第一名 2018120010208 马鞍山
127 王含香君

 

    责任编辑:杜军

    免责声明: 网站内所有新闻页面未标有来源:“安青网-安徽青年报”或“安青网”LOGO、水印的文字、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与安青网联系。转载稿件仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。